Avisos
Vaciar todo
Resultados para: ADMIN
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
RE: Nuevo proyecto sin grupo de capas ADMIN | 2 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, Cómo puedes leer en el changelog de la versión 3.5.021, se han hecho modificaciones en los templates de QGIS, eliminando el ADMIN y el Edit. Para cargar las capas que estos grupos tenían, ahora se recomienda usar la nueva herramienta de cargar capas, tal y cómo se explica en el change log. Saludos | |||||
RE: Nuevo proyecto sin grupo de capas ADMIN | 2 Relevancia | hace 3 años | jchacon | FORO ES | |
Para agregar, cuando estoy creando el proyecto GIS solo me como opciones de rol (Role type): Master, EPA, OM e Inventory. No me da la opcion ADMIN. | |||||
Nuevo proyecto sin grupo de capas ADMIN | 2 Relevancia | hace 3 años | jchacon | FORO ES | |
Como el nombre del post indica, al crear nuevos proyectos, el esquema no me esta generando el grupo de capas de ADMIN. Tambien cuando estoy creando el proyecto GIS, estoy seguro de estar en el rol "master" Hay alguna razon en particular por la que este sucediendo esto? Saludos Database version: 110015 PostGis version: 3.2.0 Schema name: proyecto_ejemplo_en2 Version: 3.5.023 EPSG: 3115 Language: en_US | |||||
RE: How to add raster.dem | 1 Relevancia | hace 9 meses | csar | FORUM EN | |
Hello, @gkirui! Please check the following link of Github: You should be able to solve the error with it. | |||||
RE: Arc creation fail for same start end node | 1 Relevancia | hace 2 años | Geoffrey | FORUM EN | |
Resolved, I went to the ADMIN tab of the project configuration and unchecked Enable update of node1 & node2 values under Topology group Thanks | |||||
RE: No permiso de modificar esquemas en la conexión. | 1 Relevancia | hace 3 años | Yennifer Cufino | FORO ES | |
@abofill si había asignado SUPERUSER a ADMIN y a master pero tenía varios problemas, pero en efecto, versión 3.5 me ha funcionado prefectamente. Gracias. | |||||
e actualizado el plugin y ahora presenta el siguiente problema al momento de importar un proyecto | 1 Relevancia | hace 3 años | elio ticona | FORO ES | |
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd1 in position 2464: invalid continuation byte Traceback (most recent call last): File "C:\Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\giswater\core\admin\admin_btn.py", line 2369, in _execute_import_inp self._insert_inp_into_db(self.file_inp) File "C:\Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\giswater\core\admin\admin_btn.py", line 3045, in _insert_inp_into_db full_file = _file.readlines() File "C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39\lib\codecs.py", line 322, in decode (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd1 in position 2464: invalid continuation byte Versión de Python: 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbd, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] Versión de QGIS: 3.20.1-Odense Odense, 1c3c5cd6 Ruta de Python: C:/PROGRA~1/QGIS32~1.1/apps/qgis/./python C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins C:/PROGRA~1/QGIS32~1.1/apps/qgis/./python/plugins C:\Program Files\QGIS 3.20.1\bin\python39.zip C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39\DLLs C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39\lib C:\Program Files\QGIS 3.20.1\bin C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39 C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39\lib\site-packages C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39\lib\site-packages\win32 C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39\lib\site-packages\win32\lib C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39\lib\site-packages\Pythonwin C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\TRUJILLO\python\plugins\giswater C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\TRUJILLO\python\plugins\giswater\core\ui\.. C:\Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\ImportEpanetInpFiles/impcount.py | |||||
RE: Visualización de resultado de modelación en QGIS | 1 Relevancia | hace 3 años | ignagar | FORO ES | |
Me auto respondo. No tenia los grupos de capas que sirven de análisis en el esquema de catálogo de QGis ya que el esquema de BD lo había generado con el perfil "Básico" tal y como indica el manual. Sin embargo si el esquema de datos se genera a través del perfil "Admin" se cargan todos los grupos de capas que permiten el análisis de los resultado de la modelación en QGis, sin abandonar en ningún momento la aplicación. Quedo a disposición de cualquier compañero que pudiera tener el mismo problema por si la explicación no ha sido clara. Gracias! | |||||
RE: importar catalogo | 0 Relevancia | hace 4 años | abofill | FORO ES | |
@fmg75 como quieras. El copiar/pegar es posible desde QGIS. Desde pgAdmin habría que hacerlo de otro modo | |||||
RE: importar catalogo | 0 Relevancia | hace 4 años | fmg75 | FORO ES | |
@abofill Gracias por responder. Lo de copiar la tabla del proyecto de ejemplo al nuevo lo hago desde "pgAdmin" ? | |||||
RE: No me despliega las opciones para añadir líneas ni nodos | 0 Relevancia | hace 4 años | abofill | FORO ES | |
@davidjc40 esta en el esquema que se ha creado en tu base de datos. Puedes consultarla en pgAdmin o cargarla en QGIS mediante conexion PostGIS. | |||||
hola, eh tenido complicacinones con la importacion de projectos con extencion INP, a alguien le paso?, estoy trabajando con la ultima version del plugins 3.5, agradecere puedan apoyarme, saludoss | 1 Relevancia | hace 3 años | elio ticona | FORO ES | |
Ha ocurrido un error mientras se ejecutaba el código de Python: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd1 in position 2464: invalid continuation byte Traceback (most recent call last): File "C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\giswater\core\admin\admin_btn.py", line 2344, in _execute_import_inp self._insert_inp_into_db(self.file_inp) File "C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\giswater\core\admin\admin_btn.py", line 3020, in _insert_inp_into_db full_file = _file.readlines() File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\codecs.py", line 322, in decode (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd1 in position 2464: invalid continuation byte Versión de Python: 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914 64 bit (AMD64)] Versión de QGIS: 3.16.8-Hannover Hannover, 8c50902ea4 Ruta de Python: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python/plugins C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37 C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\Scripts C:\Program Files\QGIS 3.16\bin\python37.zip C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\DLLs C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib C:\Program Files\QGIS 3.16\bin C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\win32 C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\win32\lib C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\Pythonwin C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\TRUJILLO\python\plugins\giswater C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\TRUJILLO\python\plugins\giswater\core\ui\.. | |||||
Giswater Plugin cannot be Loaded ..but layer v_edit_node_missing | 0 Relevancia | hace 3 años | Adrian | FORUM EN | |
Hello all I have progress sufficiently with my Freetown City Giswater Model and I am confident to join the forum to get help and give help from my experience I am in the processing of adding node, valve and tanks nodes to my giswater model. I opened my model yesterday to the message " Giswater plugin cannot be loaded. QGIS Project seems to be a Giswater model but layer v_edit_node_missing is empty." So far, I can see the view via PGadmin, I can see the Node layer attributes on the map that is selected from view: v_edit_node. I have removed the view and reimported it full and also empty to see if anything changes. The message is still the same. Any ideas ? Adrian | |||||
No permiso de modificar esquemas en la conexión. | 0 Relevancia | hace 3 años | Yennifer Cufino | FORO ES | |
Hola, He tenido un problema en mi computadora y he tenido que instalar de nuevo todo mi software, aproveché para instalar la versión estable más reciente de giswater plugin, pero la instalación no ha sido exitosa. He seguido los pasos de la nueva página que antes era un poco diferente, pero aún así no lo he logrado. Adjunto imagen del error. Por información he instalado: Qgis: 3.16 Postgis: 2.0 Postgres: 10.17.2 PgAdmin: 4.0 Gracias. Adjunto: Unbenannt.GIF | |||||
BOTON COPY_PLUGIN 3.4.028_QGIS3.10 | 0 Relevancia | hace 4 años | FRAN | FORO ES | |
Hola a todos. Estoy probando el botón copy para copiar el esquema Una vez finalizado el proceso, aparece el mensaje el proceso ha finalizado satisfactoriamente, pero cuando reviso en pgadmII la base de datos, observo que el esquema no se ha copiado. Tal vez este botón no esté totalmente operativo. Saludos Fran File name: giswater\actions\update_sql.py Function name: copy_project_data_schema Line number: 2486 Detail: el argumento de consulta a ejecutar en EXECUTE es null Context: función PL/pgSQL gw_fct_admin_manage_schema(json) en la línea 20 en EXECUTE sentencia SQL: «SELECT gw_fct_admin_manage_schema($${"client":{"lang":"ES"}, "data":{"action":"RENAMESCHEMA","source":"meira_ud_en", "target":"meira_ud_en_2"}}$$);» función PL/pgSQL meira_ud_en.gw_fct_admin_schema_clone(json) en la línea 163 en EXECUTE SQL: SELECT meira_ud_en.gw_fct_admin_schema_clone($${"client":{"device":4, "infoType":1, "lang":"ES"}, "form":{}, "feature":{}, "data":{"filterFields":{}, "pageInfo":{}, "parameters":{"source_schema":"meira_ud_en", "dest_schema":"meira_ud_en_2"}}}$$); |