Avisos
Vaciar todo
Resultados para: DEM
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
RE: Dos consultas EPA SWMM, leer .out y restricciones id o ids | 1 Relevancia | hace 6 meses | xtorret | FORO ES | |
Hola @crones En primer lugar Giswater no solo es gratuita, sino libre. El matíz es importante. Respecto a la primera pregunta, no se a que te referieres con la limitación de 11, pero en cualquier caso, tu puedes exportar el inp decidiendo de que nodos quieres tener toda la información en la base de datos, mediante las opciones de exportación (tab other) -> timestep detailed nodes (max 40), tienes 2, con lo cual 80. Se te almacenaran los resultados en tabla rpt_node. Luego haz con ello lo que quieras. Respecto a la segunda limitación, es muy sistemica y nos la tenemos que comer así. Estamos recaudando fondos para superar esta limitación. De momento no hemos conseguido alcanzar los objetivos. ¿Te interesa participar? Slaudos cordiales y gracias por usar Giswater | |||||
Dos consultas EPA SWMM, leer .out y restricciones id o ids | 1 Relevancia | hace 8 meses | Crones | FORO ES | |
... mencionada en ninguna parte, y la otra resueslta por Xavier, pero quisiera elaborar sobre si hay alternativas. La primera es, al correr la modelación en GisWater, se puede obtener el archivo .rpt e importarlo a GisWater con facilidad, permitiendo ver en tablas y graficamente los resultados en planta. Sin embargo, una funcionalidad importantísima del programa EPA SWMM, es la capacidad de ver la evolución de elementos del sistema en el tiempo (no solo mínimos, máximos y totales, si no que las "fotos" de cada instante reportado), lo que corresponde a la in ... | |||||
RE: How to add raster.dem | 0 Relevancia | hace 9 meses | csar | FORUM EN | |
Hello, @gkirui! Please check the following link of Github: You should be able to solve the error with it. | |||||
RE: No puedo importar resultados EPA | 0 Relevancia | hace 2 años | abofill | FORO ES | |
Hola David, No vemos cual puede ser el problema. Podrías mandar el archivo inp a abofill@bgeo.es así podemos probar nosotros mismos? Gracias | |||||
RE: EXORTAR SUBCUENCAS GISWATER A SWMM | 0 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, Giswater dispone de una serie de herramientas para exportar a SWMM el proyecto con el que estamos trabajando. Te puedo recomendar los apartados 5.2.4 y 7 del manual ( Ahí está explicado el funcionamiento de estas herramientas. Si no consigues la exportación puedes mandar una mail a info@giswater.org y te podemos prestar ayuda adicional. Saludos | |||||
RE: VERSION 3.4.030 PERFIL LONGITUDINAL NO FUNCIONA | 1 Relevancia | hace 4 años | FRAN | FORO ES | |
Problema resuelto, ya puedo dibujar el perfil, quise dibujar el perfil DEMasiado rápido y solo tenía dibujados dos pozos, sin unirlos con una tubería, así que ya está resuelto. Saludos Fran | |||||
How to add raster.dem | 0 Relevancia | hace 9 meses | Geoffrey | FORUM EN | |
Hi I am having trouble loading raster with raster2pgsql to new project. Below is the error raster2pgsql -s 25831 -I -M -C -t 30x30 DEM.tif -P -a gw.ext_raster_dem | psql -U postgres -d gw -h localhost -p 5432Processing 1/1: DEM.tifPassword for user postgres:BEGINERROR: null value in column "id" of relation "ext_cat_raster" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null, DEM, null, null, null, null, 2024-02-23 04:21:33.537252, postgres).CONTEXT: SQL statement "INSERT INTO ext_cat_raster (id, raster_type, tstamp, insert_user) V ... | |||||
RE: Importar desde autoCAD | 0 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola @atakazo, Si tienes capas vectoriales (shp, dxf, dwg...) cargadas en QGIS es posible copiar/pegar las geometrías de la red (tubos, nodos) a las capas giswater. Sólo habrá que tener en cuenta dos cosas: Giswater tiene algunos campos obligatorios, cómo el catálogo o las zonas del mapa. Habrá que rellenarlos de algun modo en el momento de pegar los datos. Si la topología node-arc no es correcto, lo cual es muy difícil partiendo de un CAD, habrá que deshabilitar el control topológico que viene por defecto con Giswater y luego reparar los problemas. No es un proceso fácil, pero es posible. Si quereis algún acompañamiento extra para lograrlo, mandando un mail a info@bgeo.es os podemos dar más información. Un saludo. | |||||
RE: e actualizado el plugin y ahora presenta el siguiente problema al momento de importar un proyecto | 0 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, Este tipo de errores són de codificación de ficheros. Antes de importar el inp, prueba a recodificar el fichero a UTF-8 sin BOM (usando alguna herramienta de procesador de textos tipo notepad ++). Como ya se ha dicho, esta herramientas está en fase beta y es posible que surjan errores. Además, la recomendación para usar Giswater són las versiones de QGIS3.10/3.16. La nueva 3.20 no está probada aún. | |||||
Giswater travando Qgis | 0 Relevancia | hace 4 años | Angelica Patricia da Silva | FÓRUM PT | |
Bom dia! Trabalho com o Qgis/Giswater a pouco tempo e ultimamente o Giswater vem travando muito o Qgis. A única solução, depois que trava, é fechar o Qgis e abrir novamente. O travamento começa com a não regeneração do mapa Google Satélite; com um movimento mínimo do mouse, regenera de novo; volta a não regenerar o Google e fica nesse looping até fechar do nada... Podem me ajudar a descobrir o que pode ser essa incompatibilidade? | |||||
Não consigo criar projeto | 0 Relevancia | hace 4 años | diegovarela | FÓRUM PT | |
Ao tentar criar um novo projeto com os dados do exemplo na versão 3.10 do QGIS e versão 3.4.034 estou recebendo a seguinte mensagem: File name: giswater\actions\update_sql.py Function name: read_execute_file Line number: 2412 Description: type "raster" does not exist LINE 12: rast raster, ^ SQL file: C:\Users\Cagepa\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\giswater\sql\updates\33\33008\utils\\ddl.sql SQL: /* This file is part of Giswater 3 The program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This version of Giswater is provided by Giswater Association */ SET search_path = giswater, public, pg_catalog; CREATE TABLE raster_dem( id serial NOT NULL PRIMARY KEY, rast raster, rastercat_id varchar(16)); CREATE TABLE cat_raster( id varchar(16) NOT NULL PRIMARY KEY, code varchar(30), alias varchar(50), raster_type varchar(30), descript text, source text, provider varchar(30), year varchar(4), tstamp timestamp without time zone DEFAULT now(), insert_user character varying(50) DEFAULT "current_user"()); Schema name: None |