Avisos
Vaciar todo
Resultados para: QGIS - GISWATER error
Página 1 / 2
Siguiente
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
GISWATER install plugin 3.5.041 - Couldn't load plugin 'giswater' due to an error when calling its initGui() method | 1 Relevancia | hace 7 meses | Geoffrey | FORUM EN | |
I am tring to install GISWATER plugin 3.5.041 on QGIS 3.28.15 but i get an error "Couldn't load plugin 'giswater' due to an error when calling its initGui() method" What shoul be the way foreward. | |||||
node_border_expl does not exist error | 1 Relevancia | hace 1 año | Geoffrey | FORO ES | |
Hello, I am using GISWATER plugin version 3.5.041, QGIS 3.28, PostgreSQL 14, PostGIS 3 and I am having an error when I try to edit node geometry of existing feature e.g node that I want to move. The error is node_border_expl does not exist. Previously nodes could be edited, moved to new location on the map with associated arcs. Help | |||||
RE: No puedo añadir documentos | 1 Relevancia | hace 2 años | abofill | FORO ES | |
Hola @DavidJc40, Gracias por el reporte, los hemos probado y sucede tal cómo comentas. Lo resolvemos para la siguiente versión del plugin. Para poder vincular documentos, mientras no tengamos nueva versión, hemos visto que si se usa la herramienta directamente del plugin no da el error y se puede realizar la vinculación. Adjunto imagen con el botón destacado. Lo único que hay que hacer aquí adicionalmente es vincular en la pestaña Relations con el elemento que queremos adjuntar el documento. Un saludo Adjunto: 2022-09-01-12_23_55-_ws_27_test-—-QGIS-dev.png | |||||
No puedo añadir documentos | 1 Relevancia | hace 2 años | DavidJc40 | FORO ES | |
... el código de Python: TypeError: 'NoneType' object is not iterable Traceback (most recent call last): File "C:\Users/je_19/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\core\shared\document.py", line 275, in _manage_document_accept self._update_doc_tables(sql, doc_id, table_object, tablename, item_id, qtable) File "C:\Users/je_19/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\core\shared\document.py", line 332, in _update_doc_tables for table in self.doc_tables:TypeError: 'NoneType' object is not iterable ... | |||||
Flap gate not exported and node info | 1 Relevancia | hace 3 años | Teresa | FORUM EN | |
Hi everyone, I'm having two issues with my project right now: 1) For some conduits I've set the column "flap" on yes, but when I export the project into a .inp file all the flap gates are set to 'no'. Am I forgetting something else? 2) When I use the info button on nodes there are no info displayed on the window. For everything else the button works properly. I'm using the latest version of GISWATER (3.5.015), QGIS 3.16.0 and I've already solved all the errors that appeared in the check project. What else could it be? Thank you Teresa | |||||
RE: Error exporting project to inp file | 1 Relevancia | hace 3 años | xtorret | FORUM EN | |
... you will fix your problem. Otherwise, if problem reoccurs, could be because sometimes the exception is not well handled. In this case, you have two possible solutions: 1-To execute export process from PG console looking for error 2-To update version 3.5 your project. Maybe you will have same problem but maybe it will appear on the QGIS dialog. To execute export process using PG console type: `SELECT SCHEMA_NAME.gw_fct_pg2epa_main($${"data":{"RESULT_NAME":"test1"}}$$)` where SCHEMA_NAME is the name of your schema and RESULT_NAME is the name of your re ... | |||||
Error exporting project to inp file | 1 Relevancia | hace 3 años | Teresa | FORUM EN | |
... line 1891, in manage_exception_api module_path = inspect.stack()[stack_level][1] IndexError: list index out of range I'm using QGIS 3.16.0 and GISWATER 3.4.036. can't find what the function manage_exception_api is looking for. Any ideas? 🙁 | |||||
RE: e actualizado el plugin y ahora presenta el siguiente problema al momento de importar un proyecto | 1 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, Este tipo de errores són de codificación de ficheros. Antes de importar el inp, prueba a recodificar el fichero a UTF-8 sin BOM (usando alguna herramienta de procesador de textos tipo notepad ++). Como ya se ha dicho, esta herramientas está en fase beta y es posible que surjan errores. Además, la recomendación para usar GISWATER són las versiones de QGIS3.10/3.16. La nueva 3.20 no está probada aún. | |||||
RE: Error python al generar perfiles en composer | 1 Relevancia | hace 4 años | Yennifer Cufino | FORO ES | |
e actualizado el plugin y ahora presenta el siguiente problema al momento de importar un proyecto | 1 Relevancia | hace 3 años | elio ticona | FORO ES | |
... self._insert_inp_into_db(self.file_inp) File "C:\Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\giswater\core\admin\admin_btn.py", line 3045, in _insert_inp_into_db full_file = _file.readlines() File "C:\PROGRA~1\QGIS32~1.1\apps\Python39\lib\codecs.py", line 322, in decode (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd1 in position 2464: invalid continuation byte Versión de Python: 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcbd, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 6 ... | |||||
hola, eh tenido complicacinones con la importacion de projectos con extencion INP, a alguien le paso?, estoy trabajando con la ultima version del plugins 3.5, agradecere puedan apoyarme, saludoss | 1 Relevancia | hace 3 años | elio ticona | FORO ES | |
... line 2344, in _execute_import_inp self._insert_inp_into_db(self.file_inp) File "C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\giswater\core\admin\admin_btn.py", line 3020, in _insert_inp_into_db full_file = _file.readlines() File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\codecs.py", line 322, in decode (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd1 in position 2464: invalid continuation byte Versión de Python: 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 2 ... | |||||
No permiso de modificar esquemas en la conexión. | 1 Relevancia | hace 3 años | Yennifer Cufino | FORO ES | |
Hola, He tenido un problema en mi computadora y he tenido que instalar de nuevo todo mi software, aproveché para instalar la versión estable más reciente de GISWATER plugin, pero la instalación no ha sido exitosa. He seguido los pasos de la nueva página que antes era un poco diferente, pero aún así no lo he logrado. Adjunto imagen del error. Por información he instalado: QGIS: 3.16 Postgis: 2.0 Postgres: 10.17.2 PgAdmin: 4.0 Gracias. Adjunto: Unbenannt.GIF | |||||
RE: VERSION 3.4.030 PERFIL LONGITUDINAL NO FUNCIONA | 1 Relevancia | hace 4 años | FRAN | FORO ES | |
Problema resuelto, ya puedo dibujar el perfil, quise dibujar el perfil demasiado rápido y solo tenía dibujados dos pozos, sin unirlos con una tubería, así que ya está resuelto. Saludos Fran | |||||
RE: VERSION 3.4.030 PERFIL LONGITUDINAL NO FUNCIONA | 1 Relevancia | hace 4 años | FRAN | FORO ES | |
@abofill Hola, sigo con problemas con los perfiles longitudinales. Corregí el campo is.profile pero luego apareció otro error, así que he decidido empezar de nuevo con un esquema de cero con el nuevo ya no me da los errores de antes, pero sigo sin poder dibujar el perfil. 2021-03-15T18:08:33 SUCCESS Profile done successfully 2021-03-15T18:08:33 WARNING error de Python : Ha ocurrido un error mientras se ejecutaba el código de Python: Vea el registro de mensajes (Error de Python) para más detalles. 2021-03-15T18:08:33 WARNING Traceback (most recent call last): File "C:/Users/Fran/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\map_tools\draw_profiles.py", line 163, in get_profile self.profile_json['body']['data']['terrain']) File "C:/Users/Fran/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\map_tools\draw_profiles.py", line 412, in draw_profile self.set_guitar_parameters() File "C:/Users/Fran/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\map_tools\draw_profiles.py", line 1147, in set_guitar_parameters self.min_top_elev = Decimal(self.nodes[0].top_elev - self.nodes[0].ymax) IndexError: list index out of range Salduos Fran | |||||
PROBANDO PLUGIN 3.4 CON QGIS 3.10 A Coruña | 1 Relevancia | hace 4 años | FRAN | FORO ES | |
Hola a todos: Estoy probando la versión de GISWATER 3.4.27 y QGIS 3.10 A Coruña, con un esquema que en las versiones anteriores funcionaba sin problemas. Después de actualizar el esquema a la nueva versión, cuando pulso el botón Go2Epa, al intentar realizar el calculo del modelo hidráulico, aparece el siguiente error. error type: <class 'TypeError'> File name: controller.py Line number: 1865 Traceback (most recent call last): File "C:/Users/Fran/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\dao\controller.py", line 1 ... |
Página 1 / 2
Siguiente