Avisos
Vaciar todo
Resultados para: bug
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
HOW TO ADD NODES and ARCS from SHP files | 0 Relevancia | hace 1 año | s.riccardi | FORUM EN | |
Hello everyone, I'm trying to add nodes (JUNCTIONS) in my UD project from a pre-formatted shp file following the same format of the layer v_edit_node When I copy all the elements from my SHP file into the v_edit_node layer and I try to save the changes it returns this: (sorry some text strings are in Italian) Errori: ERRORE: 1122 elementi non aggiunti. Errori della sorgente dati: Errore PostGIS nell'aggiunta degli elementi: ERRORE: Function: [<NULL>] - IT IS NOT ALLOWED TO INSERT/UPDATE ONE NODE WITH STATE(1) OVER ANOTHER ONE WITH STATE (1) ALSO. THE NODE IS: 906. HINT: PLEASE CKECK IT - <NULL> CONTEXT: funzione PL/pgSQL gw_fct_getmessage(json) riga 125 a RAISE istruzione SQL "SELECT gw_fct_getmessage($${"client":{"device":4, "infoType":1, "lang":"ES"},"feature":{}, "data":{"message":"1097", "function":"1334","debug_msg":"906"}}$$);" funzione PL/pgSQL gw_trg_topocontrol_node() riga 82 a EXECUTE istruzione SQL "INSERT INTO node (node_id, code, top_elev, custom_top_elev, ymax, custom_ymax, elev, custom_elev, node_type,nodecat_id,epa_type,sector_id,"state", state_type, annotation,observ,"comment", dma_id,soilcat_id, function_type, category_type,fluid_type,location_type,workcat_id, workcat_id_end, workcat_id_plan, buildercat_id, builtdate, enddate, ownercat_id, muni_id, streetaxis_id, postcode, district_id, streetaxis2_id,postnumber, postnumber2, postcomplement, postcomplement2, descript,rotation,link,verified, undelete,label_x,label_y,label_rotation,the_geom, expl_id, publish, inventory, uncertain, xyz_date, unconnected, num_value, lastupdate, lastupdate_user, asset_id, drainzone_id, parent_id, arc_id, expl_id2) VALUES (NEW.node_id,NEW.code, NEW.top_elev,NEW.custom_top_elev, NEW.ymax, NEW. custom_ymax, NEW. elev, NEW. custom_elev, NEW.node_type,NEW.nodecat_id,NEW.epa_type,NEW.sector_id, NEW.state, NEW.state_type, NEW.annotation,NEW.observ, NEW.comment,NEW.dma_id,NEW.soilcat_id, NEW. function_type, NEW.category_type,NEW.fluid_type,NEW.location_type, NEW.workcat_id, NEW.workcat_id_end, NEW.workcat_id_plan, NEW.buildercat_id,NEW.builtdate, NEW.enddate, NEW.ownercat_id, NEW.muni_id, v_streetaxis, NEW.postcode, NEW.district_id,v_streetaxis2,NEW.postnumber,NEW.postnumber2, NEW.postcomplement, NEW.postcomplement2, NEW.descript, NEW.rotation,NEW.link, NEW.verified, NEW.undelete, NEW.label_x,NEW.label_y,NEW.label_rotation,NEW.the_geom, NEW.expl_id, NEW.publish, NEW.inventory, NEW.uncertain, NEW.xyz_date, NEW.unconnected, NEW.num_value, NEW.lastupdate, NEW.lastupdate_user, NEW.asset_id, NEW.drainzone_id, NEW.parent_id, NEW.arc_id, NEW.expl_id2)" funzione PL/pgSQL takoradiport_drainage.gw_trg_edit_node() riga 529 a istruzione SQL I couldn't find a solution. Do you have any suggestion? | |||||
RE: I can't insert a node | 0 Relevancia | hace 1 año | csar | FORUM EN | |
Hello Bernard, We would be happy to help you, but we need more information to support you. Please follow these instructions so that we can continue your request. Thank you very much for your trust in Giswater. Kind regards | |||||
RE: Problema de importacion de SWMM5 inp modelo dentro de GISWATER | 0 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, Los enlances que añades han expirado, por lo cuál ya no se pueden consultar. Si quieres puedes mandar un mail tal y cómo se explica aquí: Trataremos de darte respuesta lo antes posible. Saludos | |||||
Problema de importacion de SWMM5 inp modelo dentro de GISWATER | 0 Relevancia | hace 3 años | Loeiz | FORO ES | |
Hole, tengo problemas com la importacion del siguienndo inp : INP Tengo el siguiente mensaje : bug GISWATER Me parece que hay un problema con uno de los datos atributorios que seria text en lugar de valor. Saben de donde viene este problema ? Gracias por sus repuestas,. | |||||
RE: Flap gate not exported and node info | 0 Relevancia | hace 3 años | xtorret | FORUM EN | |
Hello Teresa, Thank you for your report Regarding the exportation of flaps, effectively there is a bug with this, but not only flaps also losses and culverts. Today we have been fixed it and next week we will release 3.5.016 with this solved. Regarding your second issue (the info node) is a little bit more complex. Could the problem come from config_info_layer_x_type? In order to check and clarify it, please lets us to 'reset' that table. To do this, you can write this query using some console of PostgreSQL: SET SEARCH_PATH = SCHEMA_NAME;DELETE FROM ... | |||||
RE: Barra de herramientas | 0 Relevancia | hace 4 años | bgeoextern | FORO ES | |
Hola Eugenia, Respecto a la importación de series temporales, se debe a un bug. Lo ponemos en el 'todo' para corregir. Respecto a la indica que estos elementos no fueron transformados, que permanecen como arcos es totalmente correcto. Los reguladores de flujo son arcos en SWMM y así se importan. |