Avisos
Vaciar todo
Resultados para: database
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
Erro ao executar o setor de planejamento (psector) na opção "EXECUTED (Set OPERATIVE and Save Trace)" | 1 Relevancia | hace 7 meses | Yam | FÓRUM PT | |
Boa tarde prezados, muita satisfação fazer parte deste fórum, gostaria de saber se alguém teve problema ao executar o setor de planejamento na opção "EXECUTED (Set OPERATIVE and Save Trace)" que poderia me ajudar? Eu tentei usar essa funcionalidade mas informa um erro no database dizendo que "There's no default value for obsolete state_type", as tabelas no banco de dados value_state e value_state_type estão com o valor "OBSOLETE" inserido corretamente e mesmo assim o erro persiste, estou vasculhando várias tabelas aqui para tentar achar o problema mas até o ... | |||||
Nuevo proyecto sin grupo de capas ADMIN | 1 Relevancia | hace 3 años | jchacon | FORO ES | |
Como el nombre del post indica, al crear nuevos proyectos, el esquema no me esta generando el grupo de capas de ADMIN. Tambien cuando estoy creando el proyecto GIS, estoy seguro de estar en el rol "master" Hay alguna razon en particular por la que este sucediendo esto? Saludos database version: 110015 PostGis version: 3.2.0 Schema name: proyecto_ejemplo_en2 Version: 3.5.023 EPSG: 3115 Language: en_US | |||||
RE: Error exporting project to inp file | 1 Relevancia | hace 3 años | xtorret | FORUM EN | |
Hello @teresa May be the process of exportation INP it crashes. Reason could be som inconsistency in the data. First thing to do is to check database data using the the check project button (right button with Giswater icone on toolbar). If you solve all ERRORS and WARNINGS may be you will fix your problem. Otherwise, if problem reoccurs, could be because sometimes the exception is not well handled. In this case, you have two possible solutions: 1-To execute export process from PG console looking for error 2-To update version 3.5 your project. Maybe yo ... |