Avisos
Vaciar todo
Resultados para: edit
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
giswater toolbox: 'edit functions' does not find layers related to ARC. | 2 Relevancia | hace 2 años | ruben oncala | FORO ES | |
My edit functions in the giswater toolbox are not able to find the input layer. For the input layer, it appears to me "There is no layer related to ARC." and a pop-up window appear with the following: "Information about the exception" File name: toolbars\utilities\toolbox_btn.py Function name: _get_all_group_layers Line number: 699 Description: trailing junk after numeric literal at or near "6U" LINE 1: ...SELECT 'v_edit_inp_subcatchment', 'SUBCATCHMENT', 6UNION SEL... ^ SQL: SELECT tablename, type FROM (SELECT DISTINCT(parent_layer) AS tabl ... | |||||
RE: error en tstamp al importar datos de otra shape - proyecto UD | 1 Relevancia | hace 11 meses | Mader43 | FORO ES | |
It seems there's an issue with copying and pasting elements and attributes from the original shapefile to the "Node" layer in GISWATER. The error you encounter during "Save edit" likely involves the "tstamp" field. Ensure that the data types and formats are compatible, and consider checking the timestamp values to resolve the error. | |||||
node_border_expl does not exist error | 1 Relevancia | hace 1 año | Geoffrey | FORO ES | |
Hello, I am using GISWATER plugin version 3.5.041, QGIS 3.28, PostgreSQL 14, PostGIS 3 and I am having an error when I try to edit node geometry of existing feature e.g node that I want to move. The error is node_border_expl does not exist. Previously nodes could be edited, moved to new location on the map with associated arcs. Help | |||||
RE: Nuevo proyecto sin grupo de capas ADMIN | 1 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, Cómo puedes leer en el changelog de la versión 3.5.021, se han hecho modificaciones en los templates de QGIS, eliminando el Admin y el edit. Para cargar las capas que estos grupos tenían, ahora se recomienda usar la nueva herramienta de cargar capas, tal y cómo se explica en el change log. Saludos | |||||
RE: VERSIÓN 3.3.035 NO APARECEN BARRAS DE HERRAMIENTAS DEL PLUGIN. | 1 Relevancia | hace 5 años | abofill | FORO ES | |
No puedo adjuntar correctamente el fichero, pero es muy sencillo generarlo tu mismo. Debe ser un fichero de texto llamado: ui_config.config Su contenido debe ser: [toolbars_position]pos_0 = basic,0,98pos_1 = om_ud,148,98pos_2 = om_ws,181,137pos_3 = edit,395,98pos_4 = cad,897,98pos_5 = epa,979,98pos_6 = utils,1127,98pos_7 = master,1275,98 Con un editor de texto como Notepad++ o similares te debería resultar fácil generarlo. | |||||
RE: error en tstamp al importar datos de otra shape - proyecto UD | 0 Relevancia | hace 1 año | mguzman | FORO ES | |
Buenas Eladio, Antes de nada, comprueba que estás insertando el registro en la vista 'v_edit_node' y no en la tabla 'node' ya que la tabla 'node' sí que tiene el campo 'timestamp' mientras que la vista v_edit_node' no la tiene. Es importante esto porque la vista v_edit_node tiene unos triggers que permiten transmitir los cambios realizados en la vista hacia las tablas madre. Si haces el insert en la vista, los cambios deberían transmitirse a las tablas madre correctamente. La vista solo necesita que los siguientes campos tengan datos: node_type, state, state_type. Si el problema persiste, no dudes en contactarnos. Saludos! | |||||
RE: Não consigo criar projeto | 0 Relevancia | hace 4 años | jlsala | FÓRUM PT | |
Boa tarde Diego, se você tem PostGIS 3.x instalado, tente instalar no banco de dados (SQL): create extension postgis_raster; Sds | |||||
RE: Error python al generar perfiles en composer | 0 Relevancia | hace 4 años | Yennifer Cufino | FORO ES | |
HOW TO ADD NODES and ARCS from SHP files | 0 Relevancia | hace 1 año | s.riccardi | FORUM EN | |
Hello everyone, I'm trying to add nodes (JUNCTIONS) in my UD project from a pre-formatted shp file following the same format of the layer v_edit_node When I copy all the elements from my SHP file into the v_edit_node layer and I try to save the changes it returns this: (sorry some text strings are in Italian) Errori: ERRORE: 1122 elementi non aggiunti. Errori della sorgente dati: Errore PostGIS nell'aggiunta degli elementi: ERRORE: Function: [<NULL>] - IT IS NOT ALLOWED TO INSERT/UPDATE ONE NODE WITH STATE(1) OVER ANOTHER ONE WITH STATE (1) ALSO. THE NODE IS: 906. HINT: PLEASE CKECK IT - <NULL> CONTEXT: funzione PL/pgSQL gw_fct_getmessage(json) riga 125 a RAISE istruzione SQL "SELECT gw_fct_getmessage($${"client":{"device":4, "infoType":1, "lang":"ES"},"feature":{}, "data":{"message":"1097", "function":"1334","debug_msg":"906"}}$$);" funzione PL/pgSQL gw_trg_topocontrol_node() riga 82 a EXECUTE istruzione SQL "INSERT INTO node (node_id, code, top_elev, custom_top_elev, ymax, custom_ymax, elev, custom_elev, node_type,nodecat_id,epa_type,sector_id,"state", state_type, annotation,observ,"comment", dma_id,soilcat_id, function_type, category_type,fluid_type,location_type,workcat_id, workcat_id_end, workcat_id_plan, buildercat_id, builtdate, enddate, ownercat_id, muni_id, streetaxis_id, postcode, district_id, streetaxis2_id,postnumber, postnumber2, postcomplement, postcomplement2, descript,rotation,link,verified, undelete,label_x,label_y,label_rotation,the_geom, expl_id, publish, inventory, uncertain, xyz_date, unconnected, num_value, lastupdate, lastupdate_user, asset_id, drainzone_id, parent_id, arc_id, expl_id2) VALUES (NEW.node_id,NEW.code, NEW.top_elev,NEW.custom_top_elev, NEW.ymax, NEW. custom_ymax, NEW. elev, NEW. custom_elev, NEW.node_type,NEW.nodecat_id,NEW.epa_type,NEW.sector_id, NEW.state, NEW.state_type, NEW.annotation,NEW.observ, NEW.comment,NEW.dma_id,NEW.soilcat_id, NEW. function_type, NEW.category_type,NEW.fluid_type,NEW.location_type, NEW.workcat_id, NEW.workcat_id_end, NEW.workcat_id_plan, NEW.buildercat_id,NEW.builtdate, NEW.enddate, NEW.ownercat_id, NEW.muni_id, v_streetaxis, NEW.postcode, NEW.district_id,v_streetaxis2,NEW.postnumber,NEW.postnumber2, NEW.postcomplement, NEW.postcomplement2, NEW.descript, NEW.rotation,NEW.link, NEW.verified, NEW.undelete, NEW.label_x,NEW.label_y,NEW.label_rotation,NEW.the_geom, NEW.expl_id, NEW.publish, NEW.inventory, NEW.uncertain, NEW.xyz_date, NEW.unconnected, NEW.num_value, NEW.lastupdate, NEW.lastupdate_user, NEW.asset_id, NEW.drainzone_id, NEW.parent_id, NEW.arc_id, NEW.expl_id2)" funzione PL/pgSQL takoradiport_drainage.gw_trg_edit_node() riga 529 a istruzione SQL I couldn't find a solution. Do you have any suggestion? | |||||
hola, eh tenido complicacinones con la importacion de projectos con extencion INP, a alguien le paso?, estoy trabajando con la ultima version del plugins 3.5, agradecere puedan apoyarme, saludoss | 0 Relevancia | hace 3 años | elio ticona | FORO ES | |
Ha ocurrido un error mientras se ejecutaba el código de Python: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd1 in position 2464: invalid continuation byte Traceback (most recent call last): File "C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\giswater\core\admin\admin_btn.py", line 2344, in _execute_import_inp self._insert_inp_into_db(self.file_inp) File "C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins\giswater\core\admin\admin_btn.py", line 3020, in _insert_inp_into_db full_file = _file.readlines() File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\codecs.py", line 322, in decode (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd1 in position 2464: invalid continuation byte Versión de Python: 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914 64 bit (AMD64)] Versión de QGIS: 3.16.8-Hannover Hannover, 8c50902ea4 Ruta de Python: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python/plugins C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python/plugins C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37 C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\Scripts C:\Program Files\QGIS 3.16\bin\python37.zip C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\DLLs C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib C:\Program Files\QGIS 3.16\bin C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\win32 C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\win32\lib C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\Pythonwin C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\TRUJILLO/python C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\TRUJILLO\python\plugins\giswater C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\TRUJILLO\python\plugins\giswater\core\ui\.. | |||||
Giswater Plugin cannot be Loaded ..but layer v_edit_node_missing | 0 Relevancia | hace 3 años | Adrian | FORUM EN | |
Hello all I have progress sufficiently with my Freetown City Giswater Model and I am confident to join the forum to get help and give help from my experience I am in the processing of adding node, valve and tanks nodes to my giswater model. I opened my model yesterday to the message " Giswater plugin cannot be loaded. QGIS Project seems to be a Giswater model but layer v_edit_node_missing is empty." So far, I can see the view via PGadmin, I can see the Node layer attributes on the map that is selected from view: v_edit_node. I have removed the view and reimported it full and also empty to see if anything changes. The message is still the same. Any ideas ? Adrian | |||||
Error C/C++ al generar perfiles en composer | 0 Relevancia | hace 4 años | Yennifer Cufino | FORO ES | |
Hola, estoy intentando generar perfiles usando el composer que aparece en la herramienta de dibujo de perfiles, pero cuando selecciono el "template" y selecciono open composer, me encuentro con el error lineas abajo. Como podría solucionarlo? Gracias An error has occurred while executing Python code: RuntimeError: wrapped C/C++ object of type QgsPrintLayout has been deleted Traceback (most recent call last): File "C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\map_tools\draw_profiles.py", line 1595, in export_pdf self.generate_composer() File "C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\map_tools\draw_profiles.py", line 1538, in generate_composer self.manage_profile_layout(comp_view, plugin_path) File "C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\map_tools\draw_profiles.py", line 1558, in manage_profile_layout self.iface.openLayoutDesigner(layout)RuntimeError: wrapped C/C++ object of type QgsPrintLayout has been deleted Python version: 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914 64 bit (AMD64)] QGIS version: 3.10.8-A Coruña A Coruña, d09a4f2388 Python Path: C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\wnt C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\WaterNetAnalyzer-master C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\network_gt C:/OSGEO4~1/apps/qgis-ltr/./python C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins C:/OSGEO4~1/apps/qgis-ltr/./python/plugins C:\OSGEO4~1\apps\Python37 C:\OSGEO4~1\apps\Python37\Scripts C:\OSGeo4W64\bin\python37.zip C:\OSGEO4~1\apps\Python37\DLLs C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib C:\OSGeo4W64\bin C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\win32 C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\win32\lib C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\Pythonwin C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python C:\Users\cufino\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\giswater C:\Users\cufino\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\giswater\ui\.. C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ImportEpanetInpFiles/impcount.py C:/Users/cufino/Documents/LETH | |||||
RE: VERSION 3.4.030 PERFIL LONGITUDINAL NO FUNCIONA | 0 Relevancia | hace 4 años | Yennifer Cufino | FORO ES | |
Buen día, Tengo también dificultades en generar los perfiles en un inp importado, la herramienta funciona cuando creo el proyecto desde 0, pero cuando importo el inp, me aparece el mensaje que copio lineas abajo. Gracias. An error has occurred while executing Python code: TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable Traceback (most recent call last): File "C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\giswater.py", line 902, in project_read self.set_layer_config(self.available_layers) File "C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\giswater.py", line 1502, in set_layer_config if 'results' in complet_result:TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable Python version: 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914 64 bit (AMD64)] QGIS version: 3.10.8-A Coruña A Coruña, d09a4f2388 Python Path: C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\wnt C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\WaterNetAnalyzer-master C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\network_gt C:/OSGEO4~1/apps/qgis-ltr/./python C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins C:/OSGEO4~1/apps/qgis-ltr/./python/plugins C:\OSGEO4~1\apps\Python37 C:\OSGEO4~1\apps\Python37\Scripts C:\OSGeo4W64\bin\python37.zip C:\OSGEO4~1\apps\Python37\DLLs C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib C:\OSGeo4W64\bin C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\win32 C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\win32\lib C:\OSGEO4~1\apps\Python37\lib\site-packages\Pythonwin C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python C:\Users\cufino\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\giswater C:\Users\cufino\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\giswater\ui\.. C:/Users/cufino/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\ImportEpanetInpFiles/impcount.py F:/Aufträge/BOT31556 Letlhakane/GIS/Hydraulics |