Avisos
Vaciar todo
Resultados para: exception
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
giswater toolbox: 'edit functions' does not find layers related to ARC. | 1 Relevancia | hace 2 años | ruben oncala | FORO ES | |
My edit functions in the giswater toolbox are not able to find the input layer. For the input layer, it appears to me "There is no layer related to ARC." and a pop-up window appear with the following: "Information about the exception" File name: toolbars\utilities\toolbox_btn.py Function name: _get_all_group_layers Line number: 699 Description: trailing junk after numeric literal at or near "6U" LINE 1: ...SELECT 'v_edit_inp_subcatchment', 'SUBCATCHMENT', 6UNION SEL... ^ SQL: SELECT tablename, type FROM (SELECT DISTINCT(parent_layer) AS tabl ... | |||||
RE: Error exporting project to inp file | 1 Relevancia | hace 3 años | xtorret | FORUM EN | |
... you will fix your problem. Otherwise, if problem reoccurs, could be because sometimes the exception is not well handled. In this case, you have two possible solutions: 1-To execute export process from PG console looking for error 2-To update version 3.5 your project. Maybe you will have same problem but maybe it will appear on the QGIS dialog. To execute export process using PG console type: `SELECT SCHEMA_NAME.gw_fct_pg2epa_main($${"data":{"RESULT_NAME":"test1"}}$$)` where SCHEMA_NAME is the name of your schema and RESULT_NAME is the name of your re ... | |||||
Error exporting project to inp file | 0 Relevancia | hace 3 años | Teresa | FORUM EN | |
Hello everyone, I'm new to Giswater and I'm trying to export my project to a .inp file but I get this message: Error type: <class 'IndexError'> File name: controller.py Line number: 1891 Traceback (most recent call last): File "C:/Users/shc-user/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\dao\controller.py", line 1891, in manage_exception_api module_path = inspect.stack()[stack_level][1] IndexError: list index out of range I'm using Qgis 3.16.0 and Giswater 3.4.036. can't find what the function manage_exception_api is looking for. Any ideas? 🙁 | |||||
PROBANDO PLUGIN 3.4 CON QGIS 3.10 A Coruña | 0 Relevancia | hace 4 años | FRAN | FORO ES | |
Hola a todos: Estoy probando la versión de Giswater 3.4.27 y Qgis 3.10 A Coruña, con un esquema que en las versiones anteriores funcionaba sin problemas. Después de actualizar el esquema a la nueva versión, cuando pulso el botón Go2Epa, al intentar realizar el calculo del modelo hidráulico, aparece el siguiente error. Error type: <class 'TypeError'> File name: controller.py Line number: 1865 Traceback (most recent call last): File "C:/Users/Fran/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\dao\controller.py", line 1865, in manage_exception_api if 'message' in json_result: TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable Schema name: meira_ud_en Al pulsar el botón options del fomulario Go2Epa, aparece un mensaje similar al anterior. file name: giswater\dao\controller.py Function name: get_json Line number: 887 Description: no existe la relación «inp_timser_id» LINE 1: ...ELECT (array_agg(id)) FROM (SELECT id, idval FROM inp_timser... ^ QUERY: SELECT (array_agg(id)) FROM (SELECT id, idval FROM inp_timser_id WHERE timser_type='Rainfall' ORDER BY idval)a CONTEXT: función PL/pgSQL gw_fct_getconfig(json) en la línea 142 en EXECUTE SQL: SELECT gw_fct_getconfig($${"client":{"device":4, "infoType":1, "lang":"ES"}, "form":{"formName":"epaoptions"}, "feature":{}, "data":{"filterFields":{}, "pageInfo":{}}}$$); Schema name: meira_ud_en No sé lo que puede estar pasando, así que agradezco cualquier sugerencia. Saludos FRAN |