Avisos
Vaciar todo
Resultados para: giswater
Página 1 / 7
Siguiente
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
GISWATER install plugin 3.5.041 - Couldn't load plugin 'giswater' due to an error when calling its initGui() method | 2 Relevancia | hace 7 meses | Geoffrey | FORUM EN | |
I am tring to install giswater plugin 3.5.041 on QGIS 3.28.15 but i get an error "Couldn't load plugin 'giswater' due to an error when calling its initGui() method" What shoul be the way foreward. | |||||
giswater toolbox: 'edit functions' does not find layers related to ARC. | 2 Relevancia | hace 2 años | ruben oncala | FORO ES | |
My edit functions in the giswater toolbox are not able to find the input layer. For the input layer, it appears to me "There is no layer related to ARC." and a pop-up window appear with the following: "Information about the exception" File name: toolbars\utilities\toolbox_btn.py Function name: _get_all_group_layers Line number: 699 Description: trailing junk after numeric literal at or near "6U" LINE 1: ...SELECT 'v_edit_inp_subcatchment', 'SUBCATCHMENT', 6UNION SEL... ^ SQL: SELECT tablename, type FROM (SELECT DISTINCT(parent_layer) AS tabl ... | |||||
RE: ELABORE UN MODELO EN EPANET Y LO EXPORTE EN EXTENSION INP, PERO AL IMPORTARLO AL GISWATER ME SALE ESTE ERROR | 2 Relevancia | hace 2 años | xtorret | FORO ES | |
Hola, Si elaboras un modelo INP en giswater, lo puedes cargar en giswater. Si elaboras un modelo INP en giswater, lo cargas en SWMM, lo guardas en SWMM y lo quieres cargar en giswater, ya no es un archivo inp generado por giswater, sino que es un archivo INP generado por SWMM Llegado a este punto, debes saber que giswater solo carga modelos SWMM/EPANET con los id's de nodos y arcos integers Espero que hayamos resuelto tus dudas Gracias por usar giswater! | |||||
RE: Problema de importacion de SWMM5 inp modelo dentro de GISWATER | 2 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, Los enlances que añades han expirado, por lo cuál ya no se pueden consultar. Si quieres puedes mandar un mail tal y cómo se explica aquí: Trataremos de darte respuesta lo antes posible. Saludos | |||||
Problema de importacion de SWMM5 inp modelo dentro de GISWATER | 2 Relevancia | hace 3 años | Loeiz | FORO ES | |
Hole, tengo problemas com la importacion del siguienndo inp : INP Tengo el siguiente mensaje : Bug giswater Me parece que hay un problema con uno de los datos atributorios que seria text en lugar de valor. Saben de donde viene este problema ? Gracias por sus repuestas,. | |||||
RE: EXORTAR SUBCUENCAS GISWATER A SWMM | 2 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, giswater dispone de una serie de herramientas para exportar a SWMM el proyecto con el que estamos trabajando. Te puedo recomendar los apartados 5.2.4 y 7 del manual ( Ahí está explicado el funcionamiento de estas herramientas. Si no consigues la exportación puedes mandar una mail a info@giswater.org y te podemos prestar ayuda adicional. Saludos | |||||
EXORTAR SUBCUENCAS GISWATER A SWMM | 2 Relevancia | hace 3 años | jose_singla | FORO ES | |
Buenos días, he importado el proyecto de SWMM a giswater correctamente y he realizado una modificación en la capa de subcuencas. Ahora me gustaría volver a exportar a SWMM esta capa o todo el proyecto, ¿Cómo podría llevarlo a cabo? Muchas gracias Un cordial saludo | |||||
RE: Erro ao importar dados (.inp) no Giswater | 2 Relevancia | hace 3 años | elio ticona | FÓRUM PT | |
ACTUALMENTE ESTOY CON LA VERSION 3.5 DEL giswater, Y ME PASA EL MISMO PROBLEMA. | |||||
Giswater travando Qgis | 2 Relevancia | hace 4 años | Angelica Patricia da Silva | FÓRUM PT | |
Bom dia! Trabalho com o Qgis/Giswater a pouco tempo e ultimamente o giswater vem travando muito o Qgis. A única solução, depois que trava, é fechar o Qgis e abrir novamente. O travamento começa com a não regeneração do mapa Google Satélite; com um movimento mínimo do mouse, regenera de novo; volta a não regenerar o Google e fica nesse looping até fechar do nada... Podem me ajudar a descobrir o que pode ser essa incompatibilidade? | |||||
RE: Error al abrir conexion GISWATER | 2 Relevancia | hace 4 años | abofill | FORO ES | |
Debes tener una conexión via PostGIS funcionando, sino no será posible ejecutar giswater. No conozco este mensaje pero parece un problema de conexión. | |||||
RE: Não consigo inserir elementos no projeto Giswater | 2 Relevancia | hace 4 años | csar | FÓRUM PT | |
Olá, Diego! Pode encontrar a explicação sobre o que se está a passar na Wiki (ponto 3). Aí certamente encontrará o problema. Cumprimentos, Cláudia Rodrigues | |||||
Não consigo inserir elementos no projeto Giswater | 2 Relevancia | hace 4 años | diegovarela | FÓRUM PT | |
... dos 1º Taller Práctico de giswater apresentado. Contudo, não estou conseguindo inserir novos Arc, novos Node pois não aparece os catálogos quando clico nos ícones de "insert arc" e "insert point", fiz o teste com o mesmo projeto apresentado no Taller e também não consigo adicionar novos elementos, pois novamente não aparece os catálogos quando clico nos ícones. | |||||
ELABORE UN MODELO EN EPANET Y LO EXPORTE EN EXTENSION INP, PERO AL IMPORTARLO AL GISWATER ME SALE ESTE ERROR | 2 Relevancia | hace 3 años | elio ticona | FORO ES | |
ERRORS ----------- WARNINGS ------------- WARNING-239: It seems that inp file not comes from giswater project. All nodarcs (valves and pumps) will be imported as arc feature WARNING-239: There are at least one network id with more than 12 digits. This might crash using during the 'on-the-fly' transformations WARNING-239: Values of options / times / report are not updated. Default values of giswater are keeped WARNING-239: If controls exists, it would have been related to the whole sector WARNING-239: If rules exits, it would have been related to t ... | |||||
Giswater Plugin cannot be Loaded ..but layer v_edit_node_missing | 2 Relevancia | hace 3 años | Adrian | FORUM EN | |
Hello all I have progress sufficiently with my Freetown City giswater Model and I am confident to join the forum to get help and give help from my experience I am in the processing of adding node, valve and tanks nodes to my giswater model. I opened my model yesterday to the message " giswater plugin cannot be loaded. QGIS Project seems to be a giswater model but layer v_edit_node_missing is empty." So far, I can see the view via PGadmin, I can see the Node layer attributes on the map that is selected from view: v_edit_node. I have removed the view and ... | |||||
Como exportar archivos shape a giswater? | 1 Relevancia | hace 2 meses | Olaurean1 | FORO ES | |
hola, estoy tratando de crear un modelo para una red de abastecimiento a partir de un shape existente, cuando copio mis atirubutos de la red existente y los pego en la linea ARC (Networks) me aparece el siguiente error: No se pudieron aplicar los cambios a la capa Arc Errores: ERROR: no se han añadido 250 objetos espaciales. Errores del proveedor: Error de PostGIS al añadir objeto espacial: ERROR: invalid input syntax for type boolean: "falso" LINE 1: ...NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'falso',NU... ^ Que estoy haciendo mal? o me podrian oriendar desde un inicio a como cargar el archivo shape |
Página 1 / 7
Siguiente