Avisos
Vaciar todo
Resultados para: id
Página 1 / 6
Siguiente
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
error en tstamp al importar datos de otra shape - proyecto UD | 1 Relevancia | hace 1 año | eladio.alvarez | FORO ES | |
... exploitation, macrodma, dma, macrosectors, sectors sin problema. Con todo esto he creado en el shape original todos los atributos que salen en la definición de la capa de GISWATER para nodos (node_id, code, top_elev, custom_top_elev...) y he rellenado la información. Una vez configurada la información gráfica de origen para que siga la misma estructura de datos que usa GISWATER, he procedido a incorporar los nodos a la capa "Node" dentro de "Inventory/Network". Selecciono los elementos del shp original, doy orden de "Copiar" y en la tabla de atributos "N ... | |||||
Error exporting project to inp file | 1 Relevancia | hace 3 años | Teresa | FORUM EN | |
... line 1891, in manage_exception_api module_path = inspect.stack()[stack_level][1] IndexError: list index out of range I'm using Qgis 3.16.0 and Giswater 3.4.036. can't find what the function manage_exception_api is looking for. Any ideas? 🙁 | |||||
Giswater Plugin cannot be Loaded ..but layer v_edit_node_missing | 1 Relevancia | hace 3 años | Adrian | FORUM EN | |
... " Giswater plugin cannot be loaded. QGIS Project seems to be a Giswater model but layer v_edit_node_missing is empty." So far, I can see the view via PGadmin, I can see the Node layer attributes on the map that is selected from view: v_edit_node. I have removed the view and reimported it full and also empty to see if anything changes. The message is still the same. Any ideas ? Adrian | |||||
PROBANDO PLUGIN 3.4 CON QGIS 3.10 A Coruña | 1 Relevancia | hace 4 años | FRAN | FORO ES | |
... hidráulico, aparece el siguiente error. Error type: <class 'TypeError'> File name: controller.py Line number: 1865 Traceback (most recent call last): File "C:/Users/Fran/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\giswater\dao\controller.py", line 1865, in manage_exception_api if 'message' in json_result: TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable Schema name: meira_ud_en Al pulsar el botón options del fomulario Go2Epa, aparece un mensaje similar al anterior. file name: giswater\dao\controller.py Fu ... | |||||
Como exportar archivos shape a giswater? | 0 Relevancia | hace 2 meses | Olaurean1 | FORO ES | |
hola, estoy tratando de crear un modelo para una red de abastecimiento a partir de un shape existente, cuando copio mis atirubutos de la red existente y los pego en la linea ARC (Networks) me aparece el siguiente error: No se pudieron aplicar los cambios a la capa Arc Errores: ERROR: no se han añadido 250 objetos espaciales. Errores del proveedor: Error de PostGIS al añadir objeto espacial: ERROR: invalid input syntax for type boolean: "falso" LINE 1: ...NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'falso',NU... ^ Que estoy haciendo mal? o me podrian oriendar desde un inicio a como cargar el archivo shape | |||||
Função PL/pgSQL criada mas não disponível | 0 Relevancia | hace 2 meses | diegovarela | FÓRUM PT | |
Estou tentando criar uma função em PL/pgSQL através do plugin GISWATER.Mesmo seguindo os passos do tutorial a função criada não está sendo exibida na toolbox do plugin no QGIS mesmo executando o reload no plugin. Adjunto: giswater.png | |||||
RE: Erro ao executar o setor de planejamento (psector) na opção "EXECUTED (Set OPERATIVE and Save Trace)" | 0 Relevancia | hace 6 meses | csar | FÓRUM PT | |
Boa tarde @yam, Terá de configurar o valor de padrão de state_type para poder executar correctamente este processo como mostra a imagem adjunta. Adjunto: image.png | |||||
RE: Dos consultas EPA SWMM, leer .out y restricciones id o ids | 0 Relevancia | hace 6 meses | xtorret | FORO ES | |
Hola @crones En primer lugar Giswater no solo es gratuita, sino libre. El matíz es importante. Respecto a la primera pregunta, no se a que te referieres con la limitación de 11, pero en cualquier caso, tu puedes exportar el inp decidiendo de que nodos quieres tener toda la información en la base de datos, mediante las opciones de exportación (tab other) -> timestep detailed nodes (max 40), tienes 2, con lo cual 80. Se te almacenaran los resultados en tabla rpt_node. Luego haz con ello lo que quieras. Respecto a la segunda limitación, es muy sistemica y nos la tenemos que comer así. Estamos recaudando fondos para superar esta limitación. De momento no hemos conseguido alcanzar los objetivos. ¿Te interesa participar? Slaudos cordiales y gracias por usar Giswater | |||||
Erro ao executar o setor de planejamento (psector) na opção "EXECUTED (Set OPERATIVE and Save Trace)" | 0 Relevancia | hace 7 meses | Yam | FÓRUM PT | |
Boa tarde prezados, muita satisfação fazer parte deste fórum, gostaria de saber se alguém teve problema ao executar o setor de planejamento na opção "EXECUTED (Set OPERATIVE and Save Trace)" que poderia me ajudar? Eu tentei usar essa funcionalidade mas informa um erro no database dizendo que "There's no default value for obsolete state_type", as tabelas no banco de dados value_state e value_state_type estão com o valor "OBSOLETE" inserido corretamente e mesmo assim o erro persiste, estou vasculhando várias tabelas aqui para tentar achar o problema mas até o momento nada, quem puder me dar uma luz ficaria muito agradecido. Estou com as versões QGIS 3.34.5-Prizren; Giswater 3.6.009; PostgreSQL 15.6; e PostGIS 3.4. Muito obrigado. | |||||
Dos consultas EPA SWMM, leer .out y restricciones id o ids | 0 Relevancia | hace 8 meses | Crones | FORO ES | |
... mencionada en ninguna parte, y la otra resueslta por Xavier, pero quisiera elaborar sobre si hay alternativas. La primera es, al correr la modelación en GisWater, se puede obtener el archivo .rpt e importarlo a GisWater con facilidad, permitiendo ver en tablas y graficamente los resultados en planta. Sin embargo, una funcionalidad importantísima del programa EPA SWMM, es la capacidad de ver la evolución de elementos del sistema en el tiempo (no solo mínimos, máximos y totales, si no que las "fotos" de cada instante reportado), lo que corresponde a la in ... | |||||
RE: error en tstamp al importar datos de otra shape - proyecto UD | 0 Relevancia | hace 11 meses | Mader43 | FORO ES | |
It seems there's an issue with copying and pasting elements and attributes from the original shapefile to the "Node" layer in GISWATER. The error you encounter during "Save Edit" likely involves the "tstamp" field. Ensure that the data types and formats are compatible, and consider checking the timestamp values to resolve the error. | |||||
How to add raster.dem | 0 Relevancia | hace 9 meses | Geoffrey | FORUM EN | |
Hi I am having trouble loading raster with raster2pgsql to new project. Below is the error raster2pgsql -s 25831 -I -M -C -t 30x30 dem.tif -P -a gw.ext_raster_dem | psql -U postgres -d gw -h localhost -p 5432Processing 1/1: dem.tifPassword for user postgres:BEGINERROR: null value in column "id" of relation "ext_cat_raster" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null, DEM, null, null, null, null, 2024-02-23 04:21:33.537252, postgres).CONTEXT: SQL statement "INSERT INTO ext_cat_raster (id, raster_type, tstamp, insert_user) VALUES (NEW.rastercat_id, 'DEM', now(), current_user)ON CONFLICT (id) DO NOTHING"PL/pgSQL function gw.gw_trg_manage_raster_dem() line 13 at SQL statementERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction blockERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction blockERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block | |||||
RE: importar catalogo | 0 Relevancia | hace 1 año | Markcasiol01 | FORO ES | |
Certainly, it's entirely feasible; all you need to do is copy the content from the example project's table and paste it directly into the table of the new project. | |||||
RE: HOW TO ADD NODES and ARCS from SHP files | 0 Relevancia | hace 1 año | abofill | FORUM EN | |
Hello @s.riccardi This error shows up because you are trying to insert some nodes which are on the same place. To avoid the error and allow its insertion, you can switch to MIGRATION mode using Giswater Toolbox. In the attached image you can see the tool to use. It will allow the insertion of duplicated nodes, but to properly work with Giswater you will need to clean your data later on. Adjunto: 2023-08-02-16_27_35-Clipboard.png | |||||
HOW TO ADD NODES and ARCS from SHP files | 0 Relevancia | hace 1 año | s.riccardi | FORUM EN | |
Hello everyone, I'm trying to add nodes (JUNCTIONS) in my UD project from a pre-formatted shp file following the same format of the layer v_edit_node When I copy all the elements from my SHP file into the v_edit_node layer and I try to save the changes it returns this: (sorry some text strings are in Italian) Errori: ERRORE: 1122 elementi non aggiunti. Errori della sorgente dati: Errore PostGIS nell'aggiunta degli elementi: ERRORE: Function: [<NULL>] - IT IS NOT ALLOWED TO INSERT/UPDATE ONE NODE WITH STATE(1) OVER ANOTHER ONE WITH STATE (1) ALSO. THE NODE IS: 906. HINT: PLEASE CKECK IT - <NULL> CONTEXT: funzione PL/pgSQL gw_fct_getmessage(json) riga 125 a RAISE istruzione SQL "SELECT gw_fct_getmessage($${"client":{"device":4, "infoType":1, "lang":"ES"},"feature":{}, "data":{"message":"1097", "function":"1334","debug_msg":"906"}}$$);" funzione PL/pgSQL gw_trg_topocontrol_node() riga 82 a EXECUTE istruzione SQL "INSERT INTO node (node_id, code, top_elev, custom_top_elev, ymax, custom_ymax, elev, custom_elev, node_type,nodecat_id,epa_type,sector_id,"state", state_type, annotation,observ,"comment", dma_id,soilcat_id, function_type, category_type,fluid_type,location_type,workcat_id, workcat_id_end, workcat_id_plan, buildercat_id, builtdate, enddate, ownercat_id, muni_id, streetaxis_id, postcode, district_id, streetaxis2_id,postnumber, postnumber2, postcomplement, postcomplement2, descript,rotation,link,verified, undelete,label_x,label_y,label_rotation,the_geom, expl_id, publish, inventory, uncertain, xyz_date, unconnected, num_value, lastupdate, lastupdate_user, asset_id, drainzone_id, parent_id, arc_id, expl_id2) VALUES (NEW.node_id,NEW.code, NEW.top_elev,NEW.custom_top_elev, NEW.ymax, NEW. custom_ymax, NEW. elev, NEW. custom_elev, NEW.node_type,NEW.nodecat_id,NEW.epa_type,NEW.sector_id, NEW.state, NEW.state_type, NEW.annotation,NEW.observ, NEW.comment,NEW.dma_id,NEW.soilcat_id, NEW. function_type, NEW.category_type,NEW.fluid_type,NEW.location_type, NEW.workcat_id, NEW.workcat_id_end, NEW.workcat_id_plan, NEW.buildercat_id,NEW.builtdate, NEW.enddate, NEW.ownercat_id, NEW.muni_id, v_streetaxis, NEW.postcode, NEW.district_id,v_streetaxis2,NEW.postnumber,NEW.postnumber2, NEW.postcomplement, NEW.postcomplement2, NEW.descript, NEW.rotation,NEW.link, NEW.verified, NEW.undelete, NEW.label_x,NEW.label_y,NEW.label_rotation,NEW.the_geom, NEW.expl_id, NEW.publish, NEW.inventory, NEW.uncertain, NEW.xyz_date, NEW.unconnected, NEW.num_value, NEW.lastupdate, NEW.lastupdate_user, NEW.asset_id, NEW.drainzone_id, NEW.parent_id, NEW.arc_id, NEW.expl_id2)" funzione PL/pgSQL takoradiport_drainage.gw_trg_edit_node() riga 529 a istruzione SQL I couldn't find a solution. Do you have any suggestion? |
Página 1 / 6
Siguiente