Avisos
Vaciar todo
Resultados para: nodes info
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
RE: Dos consultas EPA SWMM, leer .out y restricciones id o ids | 1 Relevancia | hace 6 meses | xtorret | FORO ES | |
... en la base de datos, mediante las opciones de exportación (tab other) -> timestep detailed nodes (max 40), tienes 2, con lo cual 80. Se te almacenaran los resultados en tabla rpt_node. Luego haz con ello lo que quieras. Respecto a la segunda limitación, es muy sistemica y nos la tenemos que comer así. Estamos recaudando fondos para superar esta limitación. De momento no hemos conseguido alcanzar los objetivos. ¿Te interesa participar? Slaudos cordiales y gracias por usar Giswater | |||||
HOW TO ADD NODES and ARCS from SHP files | 1 Relevancia | hace 1 año | s.riccardi | FORUM EN | |
Hello everyone, I'm trying to add nodes (JUNCTIONS) in my UD project from a pre-formatted shp file following the same format of the layer v_edit_node When I copy all the elements from my SHP file into the v_edit_node layer and I try to save the changes it returns this: (sorry some text strings are in Italian) Errori: ERRORE: 1122 elementi non aggiunti. Errori della sorgente dati: Errore PostGIS nell'aggiunta degli elementi: ERRORE: Function: [<NULL>] - IT IS NOT ALLOWED TO INSERT/UPDATE ONE NODE WITH STATE(1) OVER ANOTHER ONE WITH STATE (1 ... | |||||
Flap gate not exported and node info | 1 Relevancia | hace 3 años | Teresa | FORUM EN | |
Hi everyone, I'm having two issues with my project right now: 1) For some conduits I've set the column "flap" on yes, but when I export the project into a .inp file all the flap gates are set to 'no'. Am I forgetting something else? 2) When I use the info button on nodes there are no info displayed on the window. For everything else the button works properly. I'm using the latest version of giswater (3.5.015), qgis 3.16.0 and I've already solved all the errors that appeared in the check project. What else could it be? Thank you Teresa | |||||
ELABORE UN MODELO EN EPANET Y LO EXPORTE EN EXTENSION INP, PERO AL IMPORTARLO AL GISWATER ME SALE ESTE ERROR | 1 Relevancia | hace 3 años | elio ticona | FORO ES | |
... the 'on-the-fly' transformations WARNING-239: Values of options / times / report are not updated. Default values of Giswater are keeped WARNING-239: If controls exists, it would have been related to the whole sector WARNING-239: If rules exits, it would have been related to the whole sector WARNING-239: There is/are 1456 element(s) with id's not integer(s). It creates a limitation to use some functionalities of Giswater info ------- info: All non visual objects (curves & patterns) id's have a maximum of 16 digits info: Constraints of schema t ... |