Avisos
Vaciar todo
Resultados para: raster
# | Título de la respuesta | Resultado de la información | Fecha | Usuario | Foro |
How to add raster.dem | 2 Relevancia | hace 9 meses | Geoffrey | FORUM EN | |
Hi I am having trouble loading raster with raster2pgsql to new project. Below is the error raster2pgsql -s 25831 -I -M -C -t 30x30 dem.tif -P -a gw.ext_raster_dem | psql -U postgres -d gw -h localhost -p 5432Processing 1/1: dem.tifPassword for user postgres:BEGINERROR: null value in column "id" of relation "ext_cat_raster" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null, DEM, null, null, null, null, 2024-02-23 04:21:33.537252, postgres).CONTEXT: SQL statement "INSERT INTO ext_cat_raster (id, raster_type, tstamp, insert_user) V ... | |||||
RE: How to add raster.dem | 1 Relevancia | hace 9 meses | csar | FORUM EN | |
Hello, @gkirui! Please check the following link of Github: You should be able to solve the error with it. | |||||
RE: Cargar MED | 1 Relevancia | hace 3 años | abofill | FORO ES | |
Hola, Durante la próxima semana compartiremos en las redes sociales de Giswater un post con el enlace a un documento de explicación sobre cómo subir el raster a la base de datos. Mantente atento. | |||||
Cargar MED | 1 Relevancia | hace 3 años | jchacon | FORO ES | |
Alguien sabe donde puedo encontrar un tutorial para subir el raster del modelo de elevación digital (y que tome automaticamente la cota en los nodos)? En los video del tutorial se ve que lo hacen pero no explican como hacerlo Saludos | |||||
Não consigo criar projeto | 1 Relevancia | hace 4 años | diegovarela | FÓRUM PT | |
... rast raster, ^ SQL file: C:\Users\Cagepa\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\giswater\sql\updates\33\33008\utils\\ddl.sql SQL: /* This file is part of Giswater 3 The program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This version of Giswater is provided by Giswater Association */ SET search_path = giswater, public, pg_catalog; CREATE TABLE ... | |||||
RE: Não consigo criar projeto | 0 Relevancia | hace 4 años | jlsala | FÓRUM PT | |
Boa tarde Diego, se você tem PostGIS 3.x instalado, tente instalar no banco de dados (SQL): create extension postgis_raster; Sds |